○県立広島大学生命環境学部履修要領
平成19年4月1日
大学要領第3号
(趣旨)
第1条 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第12条、第22条、第39条第2項及び第3項、第40条第2項及び第5項並びに県立広島大学履修規程(平成19年大学規程第3号)第2条、第5条第2項及び第11条の規定に基づき、生命環境学部の授業科目(以下「科目」という。)の履修に関し必要な事項を定めるものとする。
(科目の区分等)
第2条 生命環境学部の各学科(以下「各学科」という。)の科目の区分、名称、配当年次、前後期の別、単位数、授業の方法、授業時間数及び履修方法は、別表第1のとおりとする。
(卒業必要単位数)
第3条 各学科の科目の区分ごとの卒業に必要な単位数は、別表第2のとおりとする。
(履修制限)
第4条 卒業論文の履修に当たっては、次の要件を充足しなければならない。
(1) 全学共通教育科目の単位を26単位以上修得していること。
(2) 専門教育科目の単位を科学実験、生物学実験、物理学実験、専門基礎実験Ⅰ、専門基礎実験Ⅱ及び分析科学実験の単位を含む44単位以上修得していること。
(教育職員免許)
第5条 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、別表第3に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(食品衛生管理者資格及び食品衛生監視員資格)
第6条 食品衛生管理者資格及び食品衛生監視員資格を取得しようとする者は、別表第4に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか科目の履修に関し必要な事項は、生命環境学部教授会の議を経て、学長が定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 生命科学科
授業科目 | 配当年次 | 前後期別 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | 備考 | ||||
区分 | 名称 | 前期 | 後期 | 必修 | 選択 | |||||
全学共通教育科目 | 人文学系 | 哲学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 10単位以上履修。ただし、人文学系及び社会学系から各2単位以上履修 | ||
倫理学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
心理学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
歴史学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
文学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
教育学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本語表現 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
芸術 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会学系 | 法学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
日本国憲法 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
経済学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
政治学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
人権論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
文化人類学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
理学系 | 統計学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
地球科学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
科学史 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
複合科目 | バイオと環境 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 4単位以上履修 | |||
食料とエコロジー | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
人間科学論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
健康文化論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
共生社会論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
経営と現代社会 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
科学と医学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会福祉概論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
地域の理解 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
キャリアビジョン | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
インターンシップ | 2 | ○ | 2 | 実習 | 60 | |||||
フレッシュマンセミナー | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | 1単位履修 | ||||
外国語 | Comprehensive ReadingⅠ(英文講読Ⅰ) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | 10単位(必修科目を含む。)以上履修 | |||
Introductory Conversation(初級英会話) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Comprehensive ReadingⅡ(英文講読Ⅱ) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Intermediate Conversation(中級英会話) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Extensive Reading(上級英文読解) | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Communicative WritingⅠ(実用英作文Ⅰ) | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Specific Reading(専門英語講読) | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Communicative WritingⅡ(実用英作文Ⅱ) | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
検定英語Ⅰ | 1 | ○ | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||
検定英語Ⅱ | 1 | ○ | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||
中国語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
中国語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
ドイツ語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
ドイツ語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
情報 | 情報処理入門 | 1 | ○ | 2 | 演習 | 30 | 4単位履修 | |||
情報科学入門 | 1 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
保健体育 | 保健体育理論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 3単位履修 | |||
体育実技 | 1 | ○ | 1 | 実技 | 30 | |||||
専門教育科目 | 専門基礎科目 | 数学Ⅰ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 15単位履修 | ||
数学Ⅱ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
数学演習 | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
化学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物学Ⅰ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物学Ⅱ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
物理学Ⅰ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
物理学Ⅱ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
学部共通科目 | 天然物有機化学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 27単位履修 | |||
有機化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
無機化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物物理化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
分析化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
化学演習 | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
生物学演習 | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
バイオテクノロジー概論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境科学概論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
微生物学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物統計学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
科学英語 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
化学実験 | 1 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
生物学実験 | 1 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
物理学実験 | 1 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
専門科目 | 分子生物学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 30単位以上履修 | |||
タンパク質工学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
酵素化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
基礎免疫学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
遺伝子工学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
高分子化学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生理学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞生化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞機能学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
毒性学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生体機構学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生体分子構造学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
組織培養学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
動物発生工学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
植物細胞工学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
動物細胞工学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物機能制御学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
植物機能生理学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
資源植物学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
植物病理学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食品化学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
機能性食品工学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食品保存学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食品システム科学演習 | 3 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
食品マーケティング論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
バイオフードシステム論 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
国際食料生産技術論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
アグロトレード論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物資源生産組織論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食品流通システム論 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
バイオ環境センター実習 | 2 | ○ | 2 | 実習 | 60 | |||||
食品衛生学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
公衆衛生学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
専門基礎実験Ⅰ(化学系) | 2 | ○ | 2 | 実験 | 60 | 6単位履修 | ||||
専門基礎実験Ⅱ(生物系) | 2 | ○ | 2 | 実験 | 60 | |||||
分析化学実験 | 2 | ○ | 2 | 実験 | 60 | |||||
食品科学実験 | 3 | ○ | 2 | 実験 | 60 | 6単位以上履修 | ||||
動物学実験 | 3 | ○ | 2 | 実験 | 60 | |||||
植物学実験 | 3 | ○ | 2 | 実験 | 60 | |||||
生命工学実験Ⅰ | 3 | ○ | 2 | 実験 | 60 | |||||
生命工学実験Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 実験 | 60 | |||||
卒業論文 | 3~4 | ○ | 8 | 演習 | 8単位履修 |
(2) 環境科学科
授業科目 | 配当年次 | 前後期別 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | 備考 | ||||
区分 | 名称 | 前期 | 後期 | 必修 | 選択 | |||||
全学共通教育科目 | 人文学系 | 哲学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 10単位以上履修。ただし、人文学系及び社会学系から各2単位以上履修 | ||
倫理学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
心理学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
歴史学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
文学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
教育学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本語表現 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
芸術 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会学系 | 法学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
日本国憲法 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
経済学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
政治学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
人権論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
文化人類学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
理学系 | 統計学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
地球科学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
科学史 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
複合科目 | バイオと環境 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 4単位以上履修 | |||
食料とエコロジー | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
人間科学論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
健康文化論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
共生社会論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
経営と現代社会 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
科学と医学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会福祉概論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
地域の理解 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
キャリアビジョン | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
インターンシップ | 2 | ○ | 2 | 実習 | 60 | |||||
フレッシュマンセミナー | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | 1単位履修 | ||||
外国語 | Comprehensive ReadingⅠ(英文講読Ⅰ) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | 10単位(必修科目を含む。)以上履修 | |||
Introductory Conversation(初級英会話) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Comprehensive ReadingⅡ(英文講読Ⅱ) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Intermediate Conversation(中級英会話) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Extensive Reading(上級英文読解) | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Communicative WritingⅠ(実用英作文Ⅰ) | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Specific Reading(専門英語講読) | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Communicative WritingⅡ(実用英作文Ⅱ) | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
検定英語Ⅰ | 1 | ○ | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||
検定英語Ⅱ | 1 | ○ | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||
中国語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
中国語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
ドイツ語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
ドイツ語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
情報 | 情報処理入門 | 1 | ○ | 2 | 演習 | 30 | 4単位履修 | |||
情報科学入門 | 1 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
保健体育 | 保健体育理論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 3単位履修 | |||
体育実技 | 1 | ○ | 1 | 実技 | 30 | |||||
専門教育科目 | 専門基礎科目 | 数学Ⅰ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 15単位履修 | ||
数学Ⅱ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
数学演習 | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
化学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物学Ⅰ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物学Ⅱ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
物理学Ⅰ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
物理学Ⅱ | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
学部共通科目 | 天然物有機化学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 27単位履修 | |||
有機化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
無機化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物物理化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
分析化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
化学演習 | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
生物学演習 | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
バイオテクノロジー概論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境科学概論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
微生物学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物統計学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
科学英語 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
化学実験 | 1 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
生物学実験 | 1 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
物理学実験 | 1 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
専門科目 | 環境分析化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 30単位以上履修 | |||
分離分析化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
有機分析化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
放射線計測学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境応用微生物学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境生化学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
都市代謝工学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境発生遺伝学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境生体構造学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境保全生物学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
水環境管理工学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境植物土壌学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
基礎バイオレメディエーション | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境工学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生活環境科学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
工業化学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境秩序構成論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境管理技術論 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物資源国際管理学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
バイオマス利用システム学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
地域環境計画論 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境会計学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境フィールドワーク論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
水?土環境論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
バイオ環境センター実習 | 2 | ○ | 2 | 実習 | 60 | |||||
地学実験 | 1 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
環境?計量関係法規 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
専門基礎実験Ⅰ(化学系) | 2 | ○ | 2 | 実験 | 60 | 6単位履修 | ||||
専門基礎実験Ⅱ(生物系) | 2 | ○ | 2 | 実験 | 60 | |||||
分析化学実験 | 2 | ○ | 2 | 実験 | 60 | |||||
環境学実験Ⅰ | 3 | ○ | 2 | 実験 | 60 | 6単位以上履修 | ||||
環境学実験Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 実験 | 60 | |||||
環境フィールドワーク実習 | 3 | ○ | 2 | 実習 | 60 | |||||
環境科学演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 60 | |||||
卒業論文 | 3~4 | ○ | 8 | 演習 | 8単位履修 |
別表第2(第3条関係)
(1) 生命科学科
授業科目の区分 | 必要単位数 | |
全学共通教育科目 | 基幹科目 | 10単位以上 |
複合科目 | 4単位以上 | |
フレッシュマンセミナー | 1単位履修 | |
外国語科目 | 10単位以上 | |
情報科目 | 4単位 | |
保健体育科目 | 3単位 | |
専門教育科目 | 専門基礎科目 | 15単位以上 |
学部共通科目 | 27単位以上 | |
専門科目 | 42単位以上 | |
卒業論文 | 8単位 | |
合計 | 124単位以上 |
(2) 環境科学科
授業科目の区分 | 必要単位数 | |
全学共通教育科目 | 基幹科目 | 10単位以上 |
複合科目 | 4単位以上 | |
フレッシュマンセミナー | 1単位 | |
外国語科目 | 10単位以上 | |
情報科目 | 4単位 | |
保健体育科目 | 3単位 | |
専門教育科目 | 専門基礎科目 | 15単位以上 |
学部共通科目 | 27単位以上 | |
専門科目 | 42単位以上 | |
卒業論文 | 8単位 | |
合計 | 124単位以上 |
別表第3(第5条関係)
(1) 教科に関する科目
ア 中学校教諭一種免許状(理科)
(生命科学科)
教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める科目区分 | 左記に対応する開設授業科目 | 備考 | |||
授業科目 | 単位数 | ||||
必修 | 選択 | ||||
物理学 | ○ | 物理学Ⅰ | 2 | ||
○ | 物理学Ⅱ | 2 | |||
物理学実験(コンピュータ活用を含む。) | ○ | 物理学実験 | 1 | ||
化学 | ○ | 化学 | 2 | ||
○ | 化学演習 | 1 | |||
○ | 天然物有機化学 | 2 | |||
○ | 有機化学 | 2 | |||
○ | 無機化学 | 2 | |||
○ | 分析化学 | 2 | |||
○ | 生物化学 | 2 | |||
酵素化学 | 2 | ||||
高分子化学 | 2 | ||||
化学実験 (コンピュータ活用を含む。) | ○ | 化学実験 | 1 | ||
○ | 分析化学実験 | 2 | |||
○ | 専門基礎実験Ⅰ(化学系) | 2 | |||
生物学 | ○ | 生物学Ⅰ | 2 | ||
○ | 生物学Ⅱ | 2 | |||
○ | 生物物理化学 | 2 | |||
○ | 生物学演習 | 1 | |||
○ | 微生物学 | 2 | |||
分子生物学 | 2 | ||||
細胞生化学 | 2 | ||||
細胞機能学 | 2 | ||||
生体機構学 | 2 | ||||
組織培養学 | 2 | ||||
植物細胞工学 | 2 | ||||
動物細胞工学 | 2 | ||||
植物病理学 | 2 | ||||
生物機能制御学 | 2 | ||||
植物機能生理学 | 2 | ||||
資源植物学 | 2 | ||||
生物学実験 (コンピュータ活用を含む。) | ○ | 生物学実験 | 1 | ||
○ | 専門基礎実験Ⅱ(生物系) | 2 | |||
植物学実験 | 2 | ||||
動物学実験 | 2 | ||||
生命工学実験Ⅰ | 2 | ||||
生命工学実験Ⅱ | 2 | ||||
地学 | ○ | 地球科学 | 2 | ||
地学実験 (コンピュータ活用を含む。) | ○ | 地学実験 | 1 | 環境科学科開講 |
(注)
1 計38単位以上を修得すること。
2 授業科目欄の○印は、教育職員免許状取得の必修科目
3 各授業科目の配当年次、前後期の別、授業の方法及び授業時間数は、それぞれ別表第1の(1)生命科学科及び(2)環境科学科の当該授業科目の配当年次、前後期の別、授業の方法及び授業時間数の欄のとおりである。
イ 高等学校教諭一種免許状(理科)
(生命科学科)
教育職員免許法施行規則に定める科目区分 | 左記に対応する開設授業科目 | 備考 | |||
授業科目 | 単位数 | ||||
必修 | 選択 | ||||
物理学 | ○ | 物理学Ⅰ | 2 | ||
○ | 物理学Ⅱ | 2 | |||
化学 | ○ | 化学 | 2 | ||
○ | 化学演習 | 1 | |||
○ | 天然物有機化学 | 2 | |||
○ | 有機化学 | 2 | |||
○ | 無機化学 | 2 | |||
○ | 分析化学 | 2 | |||
○ | 生物化学 | 2 | |||
酵素化学 | 2 | ||||
高分子化学 | 2 | ||||
生物学 | ○ | 生物学Ⅰ | 2 | ||
○ | 生物学Ⅱ | 2 | |||
○ | 生物物理化学 | 2 | |||
○ | 生物学演習 | 1 | |||
○ | 微生物学 | 2 | |||
分子生物学 | 2 | ||||
細胞生化学 | 2 | ||||
細胞機能学 | 2 | ||||
生体機構学 | 2 | ||||
組織培養学 | 2 | ||||
植物細胞工学 | 2 | ||||
動物細胞工学 | 2 | ||||
植物病理学 | 2 | ||||
生物機能制御学 | 2 | ||||
植物機能生理学 | 2 | ||||
資源植物学 | 2 | ||||
地学 | ○ | 地球科学 | 2 | ||
物理学実験 (コンピュータ活用を含む。) 化学実験 (コンピュータ活用を含む。) 生物学実験 (コンピュータ活用を含む。) 地学実験 (コンピュータ活用を含む。) | ○ | 物理学実験 | 1 | ||
○ | 化学実験 | 1 | |||
○ | 分析化学実験 | 2 | |||
○ | 専門基礎実験Ⅰ(化学系) | 2 | |||
○ | 生物学実験 | 1 | |||
○ | 専門基礎実験Ⅱ(生物系) | 2 | |||
植物学実験 | 2 | ||||
動物学実験 | 2 | ||||
生命工学実験Ⅰ | 2 | ||||
生命工学実験Ⅱ | 2 | ||||
地学実験 | 1 | 環境科学科開講 |
(注)
1 計37単位以上を修得すること。
2 授業科目欄の○印は、教育職員免許状取得の必修科目
3 各授業科目の配当年次、前後期の別、授業の方法及び授業時間数は、それぞれ別表第1の(1)生命科学科及び(2)環境科学科の当該授業科目の配当年次、前後期の別、授業の方法及び授業時間数の欄のとおりである。
ウ 中学校教諭一種免許状(理科)
(環境科学科)
教育職員免許法施行規則に定める科目区分 | 左記に対応する開設授業科目 | 備考 | |||
授業科目 | 単位数 | ||||
必修 | 選択 | ||||
物理学 | ○ | 物理学Ⅰ | 2 | ||
○ | 物理学Ⅱ | 2 | |||
物理学実験 (コンピュータ活用を含む。) | ○ | 物理学実験 | 1 | ||
化学 | ○ | 化学 | 2 | ||
○ | 化学演習 | 1 | |||
○ | 天然物有機化学 | 2 | |||
○ | 有機化学 | 2 | |||
○ | 無機化学 | 2 | |||
○ | 分析化学 | 2 | |||
○ | 生物化学 | 2 | |||
環境分析化学 | 2 | ||||
有機分析化学 | 2 | ||||
化学実験 (コンピュータ活用を含む。) | ○ | 化学実験 | 1 | ||
○ | 分析化学実験 | 2 | |||
○ | 専門基礎実験Ⅰ(化学系) | 2 | |||
環境学実験Ⅰ | 2 | ||||
生物学 | ○ | 生物学Ⅰ | 2 | ||
○ | 生物学Ⅱ | 2 | |||
○ | 生物物理化学 | 2 | |||
○ | 生物学演習 | 1 | |||
○ | 微生物学 | 2 | |||
生物学実験 (コンピュータ活用を含む。) | ○ | 生物学実験 | 1 | ||
○ | 専門基礎実験Ⅱ(生物系) | 2 | |||
○ | 環境学実験Ⅱ | 2 | |||
地学 | ○ | 地球科学 | 2 | ||
地学実験 (コンピュータ活用を含む。) | ○ | 地学実験 | 1 |
(注)
1 計40単位以上を修得すること。
2 授業科目欄の○印は、教育職員免許状取得の必修科目
3 各授業科目の配当年次、前後期の別、授業の方法及び授業時間数は、それぞれ別表第1の(2)環境科学科の当該授業科目の配当年次、前後期の別、授業の方法及び授業時間数の欄のとおりである。
エ 高等学校教諭一種免許状(理科)
(環境科学科)
教育職員免許法施行規則に定める科目区分 | 左記に対応する開設授業科目 | 備考 | |||
授業科目 | 単位数 | ||||
必修 | 選択 | ||||
物理学 | ○ | 物理学Ⅰ | 2 | ||
○ | 物理学Ⅱ | 2 | |||
化学 | ○ | 化学 | 2 | ||
○ | 化学演習 | 1 | |||
○ | 天然物有機化学 | 2 | |||
○ | 有機化学 | 2 | |||
○ | 無機化学 | 2 | |||
○ | 分析化学 | 2 | |||
○ | 生物化学 | 2 | |||
環境分析化学 | 2 | ||||
有機分析科学 | 2 | ||||
生物学 | ○ | 生物学Ⅰ | 2 | ||
○ | 生物学Ⅱ | 2 | |||
○ | 生物物理化学 | 2 | |||
○ | 生物学演習 | 1 | |||
○ | 微生物学 | 2 | |||
地学 | ○ | 地球科学 | 2 | ||
物理学実験 (コンピュータ活用を含む。) 化学実験 (コンピュータ活用を含む。) 生物学実験 (コンピュータ活用を含む。) 地学実験 (コンピュータ活用を含む。) | ○ | 物理学実験 | 1 | ||
○ | 化学実験 | 1 | |||
○ | 分析化学実験 | 2 | |||
○ | 専門基礎実験Ⅰ(化学系) | 2 | |||
環境学実験Ⅰ | 2 | ||||
環境学実験Ⅱ | 2 | ||||
○ | 生物学実験 | 1 | |||
○ | 専門基礎実験Ⅱ(生物系) | 2 | |||
地学実験 | 1 |
(注)
1 計37単位以上を修得すること。
2 授業科目欄の○印は、教育職員免許状取得の必修科目
3 各授業科目の配当年次、前後期の別、授業の方法及び授業時間数は、それぞれ別表第1の(2)環境科学科の当該授業科目の配当年次、前後期の別、授業の方法及び授業時間数の欄のとおりである。
(2) 教職に関する科目
教育職員免許法施行規則に定める科目区分 | 左記に対応する開設授業科目 | 教育職員免許状取得の必修単位数 | |||||||||
授業科目 | 配当年次 | 前後期別 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | ||||||
科目 | 各科目に含める必要事項 | 中学校教諭一種免許状 | 高等学校教諭一種免許状 | ||||||||
前期 | 後期 | 必修 | 選択 | ||||||||
教職の意義等に関する科目 | ?教職の意義及び教員の役割 ?教員の職務内容(研修、服務及び身分保障等を含む。) ?進路選択に資する各種の機会の提供等 | 教職入門 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 2 | 2 | ||
教育の基礎理論に関する科目 | ?教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 教育学概論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 2 | 2 | ||
?幼児?児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。) | 教育心理学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 2 | 2 | |||
?教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 | 教育社会学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 2 | 2 | |||
教育課程及び指導法に関する科目 | ?教育課程の意義及び編成の方法 | 教育課程論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 2 | 2 | ||
?各教科の指導法 | 理科教育法Ⅰ | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 2 | 2 | |||
理科教育法Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 2 | |||||
