本文
県立広島大学が取り組む重点研究事業の成果を,広く県民の皆さんに知っていただくとともに,本学の研究シーズの公開を通じて地域との連携の拡大を図ることを目的として,毎年,成果報告会を開催しています。
今年度の成果報告会(中国足彩网2年度重点研究事業)はオンラインにて開催しましたのでご報告いたします。
【開催日時】中国足彩网3年9月13日(月曜日)9時30分~15時20分
【会 場】Zoomによるオンライン報告会
中国足彩网3年度成果報告会ポスター [PDFファイル/404KB]
NO | 研究区分 | 所属 | 職名 | 発表者氏名 | 研究課題 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 若手奨励研究 | 地域創生学部 地域創生学科 (健康科学コース) |
准教授 | 神原 知佐子 | 朝食の穀類摂取が健常な若者の血糖反応に及ぼす影響 |
2 | 若手奨励研究 | 保健福祉学部 保健福祉学科 (作業療法学コース) |
助教 | 池内 克馬 | 重度の急性期脳血管障害者に対する作業基盤の実践内容と条件?状況 |
3 | 若手奨励研究 | 保健福祉学部 保健福祉学科 (コミュニケーション障害学コース) |
教授 | 田口 亜紀 | 光電声門図(PGG)を用いたwater resistanceの有効性についての研究 |
4 | 若手奨励研究 | 保健福祉学部 保健福祉学科 (人間福祉学コース) |
准教授 | 澤田 千恵 | 突然死で家族を失った精神障害者遺族と医療者の対話プログラム開発のための探索的研究 |
5 | 先端的研究 | 生物資源科学部 生命環境学科 (環境科学コース) |
准教授 | 青柳 充 | 耐熱性リグニン誘導体と汎用樹脂の環境調和型ポリマーブレンドの調製 |
6 | 先端的研究 | 地域創生学部 地域創生学科 (地域産業コース) |
教授 | 韓 虎剛 | 不確かさを考慮したロバスト性のあるファジィシステムの構築 |
7 | 先端的研究 | 地域創生学部 地域創生学科 (地域産業コース) |
准教授 | 陳 金輝 | AIによる認知症患者意思理解?支援に関する技術の提案 |
8 | 先端的研究 | 生物資源科学部 地域資源開発学科 |
准教授 | 山本 幸弘 | レモン果皮に含まれる生理機能成分の生育過程の変化 ―テルペン類とクマリン類に注目して― |
9 | 先端的研究 | 生物資源科学部 生命環境学科 (生命科学コース) |
教授 | 菅 裕 |
新型シーケンサを活用した複数のウルシ品種間に存在するゲノム差異の網羅的解析 (研究代表者:福永 健二教授) |
10 | 先端的研究 | 生物資源科学部 生命環境学科 (生命科学コース) |
教授 | 八木 俊樹 | アブラナ科植物に寄生する根こぶ菌遊走子の運動性の解析 |
11 | 先端的研究 | 生物資源科学部 生命環境学科 (生命科学コース) |
助教 | 松崎 秀紀 | タンパク質リン酸化酵素PKBを介した足場非依存的増殖の制御機構の解析 |
12 | 先端的研究 | 経営管理研究科 ビジネス?リーダーシップ専攻 |
教授 | 安達 巧 | 広島発ユニコーン企業創出を可能にする実践的起業家教育プログラムの開発 |
発表者は,研究区分に応じて10分/15分間,パワーポイント?スライドで研究内容や研究成果を発表し,その後,参加者との活発な質疑応答が行われました。
各発表者は限られた時間の中で分かりやすい発表につとめ,同時に開催された発表コンテストでは次の教員が優秀な発表を行ったとして表彰されました。
研究区分 | 所属 | 職名 |
発表者氏名 |
研究課題 | |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 先端的研究 | 生物資源科学部 | 准教授 | 青柳 充 | 耐熱性リグニン誘導体と汎用樹脂の環境調和型ポリマーブレンドの調製 |
第2位 | 先端的研究 | 生物資源科学部 | 教授 | 菅 裕 | 新型シーケンサを活用した複数のウルシ品種間に存在するゲノム差異の網羅的解析 |
第3位 | 先端的研究 | 生物資源科学部 | 教授 | 八木 俊樹 | アブラナ科植物に寄生する根こぶ菌遊走子の運動性の解析 |
【表彰式】
10月28日(木)庄原キャンパス学長室にて表彰を行いました。
(写真は左から青柳准教授,森永学長,菅教授,八木教授)
※写真撮影時のみマスクを外しています。
今回の報告には地域課題解決研究(研究区分)13件は含まれておりませんが,別途報告動画を大学HPに掲載することにより成果報告を行うこととしています。
※ホームページ掲載期間が終了しました。ご視聴ありがとうございました。
県立広島大学 経営企画室 事業推進担当
電 話 082-251-9534